Liga octubre-diciembre 2026
1ª grupo A
| Francisco Tiago Pinto | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-2 | 6-4 |
| Francisco Javier Vicente Álvarez | def | Óscar Cao Sousa | 6-4 | 6-2 |
| Jose Manuel Vilas Villar | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 6-3 | 6-0 |
| Jose Angel Álvarez Alonso | def | Germán Soutelo Besada | 6-4 | 6-3 |
| Jose Manuel Vilas Villar | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-3 | 6-0 |
| Jose Manuel Vilas Villar | def | Óscar Cao Sousa | 6-4 | 6-1 |
| Francisco Tiago Pinto | def | Jose Manuel Vilas Villar | 6-3 | 6-1 |
| Francisco Tiago Pinto | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 6-4 | 6-2 |
1ª grupo B
| Pablo Souto | def | Antonio Vicente Martín | 6-2 | 6-3 |
| Manuel Fonterosa Barbosa | def | Pablo Souto | 7-5 | 6-1 |
| Manuel Fonterosa Barbosa | def | Manuel Martinez Rodriguez | 7-6 | 3-6 | 6-1 |
| Jorge Castro Pérez | def | Pablo Souto | 6-4 | 6-3 |
| Manuel Martinez Rodriguez | def | Jesús Amieiro Becerra | 6-2 | 6-2 |
| Manuel Fonterosa Barbosa | def | Antonio Vicente Martín | 6-1 | 6-3 |
| Manuel Martinez Rodriguez | def | Pablo Souto | 6-4 | 7-5 |
2ª grupo A
| Aníbal Souto | def | Carmen Seoane Pereira | 6-2 | 1-6 | 6-2 |
| Aníbal Souto | def | Jacobo Reijas Rivas | 6-1 | 6-0 |
| Aníbal Souto | def | Víctor Pardavila Martínez | 6-0 | 6-1 |
| Anxo Fernández | def | Aníbal Souto | 6-3 | 6-1 |
| Jacobo Reijas Rivas | def | Víctor Pardavila Martínez | 7-6 | 6-3 |
| Diego Martínez Castro | def | Jacobo Reijas Rivas | 6-2 | 6-3 |
| Anxo Fernández | def | Carmen Seoane Pereira | 6-3 | 6-1 |
| Aníbal Souto | def | Diego Martínez Castro | 6-1 | 6-3 |
| Carmen Seoane Pereira | def | Jacobo Reijas Rivas | 6-4 | 6-1 |
2ª grupo B
| Ramón López Ramírez | def | Lucía Ucha | 3-6 | 6-1 | 6-2 |
| Luis Juan González García | def | Marta Fernández Troncoso | 6-1 | 6-4 |
| Lucía Ucha | def | Luis Juan González García | 6-7 | 6-4 | 6-3 |
| Alberto Perez Perez | def | Lucía Ucha | 6-2 | 6-0 |
| Alberto Perez Perez | def | Ramón López Ramírez | 7-6 | 7-5 |
| Wenceslao González Alonso | def | Alberto Perez Perez | 6-3 | 7-6 |
| Wenceslao González Alonso | def | Ramón López Ramírez | 6-4 | 6-4 |
| Wenceslao González Alonso | def | Lucía Ucha | 6-2 | 6-2 |
| Alberto Perez Perez | def | Luis Juan González García | 6-0 | 6-1 |
3ª grupo A
| Carlos Besada Rodriguez | def | Oscar Fernández Soto | 6-2 | 3-6 | 7-5 |
| Noa Amieiro Currás | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 4-6 | 6-4 | 7-6 |
| Oscar Fernández Soto | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 6-3 | 7-5 |
| Carlos Besada Rodriguez | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 6-1 | 6-4 |
| Oscar Fernández Soto | def | Noa Amieiro Currás | 6-1 | 6-2 |
3ª grupo B
| Rebeca Piñeiro Vidal | def | Isabel Besada Pérez | 6-1 | 6-2 |
4ª
| Vera González Viso | def | Pilar Cabaleiro Couto | 3-6 | 6-4 | 6-3 |
| Ana Fernández Gonzalez | def | Rocío Aimé Silva Packebusch | 6-1 | 6-1 |
| Pilar Cabaleiro Couto | def | María Diz Gómez | 6-1 | 6-0 |
| Vera González Viso | def | Antía Arcay Mesías | 6-3 | 6-2 |